1. Luas Wilayah Desa Kertayuga
| No | Urutan | Luas (Ha) |
|---|---|---|
| 1 | Pemukiman/perkarangan | 15 Ha |
| 2 | Persawahan | 22,83 Ha |
| 3 | Perkebunan Rakyat | 87,65 Ha |
| 4 | Tanah Bengkok | 4,2 Ha |
| 5 | Tanah Titisara | 0,15 Ha |
| 6 | Tanah Pengangonan | 17 Ha |
| 7 | Hutan | - |
| 8 | Perkantoran Pemerintah, Sekolah dan Tempat Ibadah | 1,4 Ha |
| 9 | Lapangan Olahraga | 0,57 Ha |
| 10 | Pasar | - |
| 11 | Pemakaman Umum | 2 Ha |
| 12 | Jalan Desa | 2 Ha |
| 13 | Situ | 1,2 Ha |
| 14 | Kolam | 2 Ha |
| 15 | Perkebunan Perhutani | 131 ha |
| Total | 287 Ha | |
2. Sumber daya Alam
| No | Jenis Produk | Jumlah Produks /tahun | Keterangan |
|---|---|---|---|
| 1 | Padi | 15 Ton | |
| 2 | Kapol Laga | 1 Ton | |
| 3 | Kopi | 1,5 Ton | |
| 4 | Cengkeh | 15 Ton |